O IBGE divulgou nesta quarta (30) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Estima-se que o Brasil tenha 207,7 milhões de habitantes.
O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,1 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,5 milhões de habitantes), Brasília e Salvador (cerca de 3,0 milhões de habitantes cada).
Dezessete municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de pessoas, entre eles Maceió. Veja tabela:

O conjunto das 27 capitais totaliza 49,4 milhões de habitantes, representando 23,8% da população do país. A maior taxa de crescimento geométrico entre as capitais, no período 2016-2017, foi a de Palmas (2,48%) e a menor, a de Porto Alegre, (0,26%).

Em Alagoas, a estimativa da população mostra que Pindoba é a cidade com menos habitantes, seguida de Mar Vermelho e Jundiá. As mais populosas, depois da Capital, são Arapiraca, Rio Largo, Palmeira dos Índios. Confira:
| Pindoba-AL | 2.953 |
| Mar Vermelho-AL | 3.579 |
| Jundiá-AL | 4.231 |
| Belém-AL | 4.453 |
| Feliz Deserto-AL | 4.806 |
| Palestina-AL | 5.066 |
| Olho d’Água Grande-AL | 5.195 |
| Jacaré dos Homens-AL | 5.356 |
| Minador do Negrão-AL | 5.413 |
| Jaramataia-AL | 5.676 |
| Coqueiro Seco-AL | 5.918 |
| Tanque d’Arca-AL | 6.270 |
| Roteiro-AL | 6.774 |
| Belo Monte-AL | 6.797 |
| Campestre-AL | 7.024 |
| São Brás-AL | 7.058 |
| Jacuípe-AL | 7.135 |
| Monteirópolis-AL | 7.260 |
| Santa Luzia do Norte-AL | 7.386 |
| Chã Preta-AL | 7.427 |
| Paulo Jacinto-AL | 7.679 |
| Porto de Pedras-AL | 7.965 |
| São Miguel dos Milagres-AL | 8.022 |
| Barra de São Miguel-AL | 8.401 |
| Japaratinga-AL | 8.453 |
| Carneiros-AL | 9.155 |
| Maravilha-AL | 9.418 |
| Olho d’Água do Casado-AL | 9.459 |
| Campo Grande-AL | 9.692 |
| Branquinha-AL | 10.675 |
| Pariconha-AL | 10.684 |
| Coité do Nóia-AL | 10.888 |
| Cacimbinhas-AL | 10.897 |
| Santana do Mundaú-AL | 10.899 |
| Dois Riachos-AL | 11.214 |
| Quebrangulo-AL | 11.496 |
| Ouro Branco-AL | 11.635 |
| Olivença-AL | 11.772 |
| Jequiá da Praia-AL | 11.782 |
| Novo Lino-AL | 12.821 |
| Flexeiras-AL | 12.966 |
| Paripueira-AL | 13.252 |
| Maribondo-AL | 13.514 |
| Satuba-AL | 13.949 |
| Senador Rui Palmeira-AL | 14.036 |
| Poço das Trincheiras-AL | 14.575 |
| Passo de Camaragibe-AL | 15.461 |
| Ibateguara-AL | 15.840 |
| Barra de Santo Antônio-AL | 16.064 |
| Capela-AL | 17.354 |
| Anadia-AL | 17.818 |
| Canapi-AL | 17.983 |
| Messias-AL | 17.988 |
| Piaçabuçu-AL | 18.074 |
| Lagoa da Canoa-AL | 18.175 |
| Estrela de Alagoas-AL | 18.435 |
| Inhapi-AL | 18.652 |
| Batalha-AL | 18.757 |
| Major Isidoro-AL | 20.200 |
| Taquarana-AL | 20.205 |
| Porto Real do Colégio-AL | 20.327 |
| Água Branca-AL | 20.467 |
| Cajueiro-AL | 21.526 |
| Olho d’Água das Flores-AL | 21.767 |
| Colônia Leopoldina-AL | 21.926 |
| Feira Grande-AL | 22.481 |
| São José da Laje-AL | 24.226 |
| Joaquim Gomes-AL | 24.280 |
| Craíbas-AL | 24.510 |
| Pão de Açúcar-AL | 24.792 |
| Igreja Nova-AL | 24.793 |
| Matriz de Camaragibe-AL | 25.012 |
| Junqueiro-AL | 25.093 |
| Piranhas-AL | 25.298 |
| Mata Grande-AL | 25.589 |
| Igaci-AL | 26.022 |
| Viçosa-AL | 26.143 |
| Porto Calvo-AL | 27.501 |
| Boca da Mata-AL | 27.590 |
| Traipu-AL | 28.070 |
| Murici-AL | 28.579 |
| Limoeiro de Anadia-AL | 28.953 |
| São José da Tapera-AL | 32.626 |
| Maragogi-AL | 32.940 |
| São Sebastião-AL | 34.551 |
| São Luís do Quitunde-AL | 34.961 |
| Pilar-AL | 35.552 |
| Girau do Ponciano-AL | 41.279 |
| Teotônio Vilela-AL | 44.666 |
| Atalaia-AL | 47.744 |
| Santana do Ipanema-AL | 48.232 |
| Marechal Deodoro-AL | 52.260 |
| Delmiro Gouveia-AL | 52.597 |
| Coruripe-AL | 57.498 |
| Campo Alegre-AL | 57.548 |
| São Miguel dos Campos-AL | 61.827 |
| Penedo-AL | 64.497 |
| União dos Palmares-AL | 66.477 |
| Palmeira dos Índios-AL | 74.208 |
| Rio Largo-AL | 76.019 |
| Arapiraca-AL | 234.185 |
| Maceió-AL | 1.029.129 |



0 Comentários