Esse é o número de cidades do Nordeste entre as 100 “mais inteligentes do país” divulgada nesta quinta pela consultoria Urban System, de acordo com o ranking Connected Smart Cities (em tradução literal, Cidades Inteligentes Conectadas), com base em 73 indicadores divididos em 11 áreas de gestão – como economia, educação, governança, entre outros.
Recife é o destaque absoluto entre as primeiras colocadas no país em 9ª posição da lista, à frente de capitais como Porto Alegre e centros de pesquisa como Campinas. Em seguida, aparece Salvador, em 18ª, Teresina, em 28ª, Fortaleza, em 29ª, João Pessoa, em 47ª, Aracaju, em 78ª e, Maceió: em 91ª. posição
No ranking nacional, a cidade de São Paulo apareceu na primeira posição, seguida por Rio de Janeiro – que este ano recebe as Olimpíadas –, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.
Veja ranking divulgado pela revista Exame abaixo.
| Ranking 2016 | Cidade | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | São Paulo (SP) | 35,714 |
| 2º | Rio de Janeiro (RJ) | 34,963 |
| 3º | Curitiba (PR) | 34,884 |
| 4º | Brasília (DF) | 33,844 |
| 5º | Belo Horizonte (MG) | 33,187 |
| 6º | Vitória (ES) | 32,909 |
| 7º | Florianópolis (SC) | 32,507 |
| 8º | Barueri (SP) | 31,989 |
| 9º | Recife (PE) | 31,864 |
| 10º | Campinas (SP) | 31,387 |
| 11º | Porto Alegre (RS) | 31,253 |
| 12º | Santos (SP) | 31,231 |
| 13º | São Caetano do Sul (SP) | 30,968 |
| 14º | Campo Grande (MS) | 30,883 |
| 15º | Goiânia (GO) | 30,854 |
| 16º | Niterói (RJ) | 29,950 |
| 17º | Maringá (PR) | 29,923 |
| 18º | Salvador (BA) | 29,650 |
| 19º | Ribeirão Preto (SP) | 29,612 |
| 20º | Petrópolis (RJ) | 29,552 |
| 21º | Jundiaí (SP) | 29,551 |
| 22º | Santo André (SP) | 29,378 |
| 23º | Blumenau (SC) | 29,108 |
| 24º | São José dos Campos (SP) | 29,094 |
| 25º | Palmas (TO) | 28,883 |
| 26º | Piracicaba (SP) | 28,838 |
| 27º | Joinville (SC) | 28,770 |
| 28º | Teresina (PI) | 28,695 |
| 29º | Fortaleza (CE) | 28,561 |
| 30º | São Bernardo do Campo (SP) | 28,544 |
| 31º | Uberlândia (MG) | 28,502 |
| 32º | Juiz de Fora (MG) | 28,493 |
| 33º | São José do Rio Preto (SP) | 28,378 |
| 34º | Caxias do Sul (RS) | 28,224 |
| 35º | Itajaí (SC) | 27,988 |
| 36º | Macaé (RJ) | 27,787 |
| 37º | Contagem (MG) | 27,687 |
| 38º | Amparo (SP) | 27,616 |
| 39º | Votuporanga (SP) | 27,585 |
| 40º | Vinhedo (SP) | 27,508 |
| 41º | Canoas (RS) | 27,468 |
| 42º | Foz do Iguaçu (PR) | 27,466 |
| 43º | Osasco (SP) | 27,403 |
| 44º | Araraquara (SP) | 27,356 |
| 45º | Londrina (PR) | 27,333 |
| 46º | São Carlos (SP) | 27,236 |
| 47º | João Pessoa (PB) | 27,224 |
| 48º | Ipatinga (MG) | 27,202 |
| 49º | Resende (RJ) | 27,197 |
| 50º | Santa Maria (RS) | 27,185 |
| 51º | Natal (RN) | 27,153 |
| 52º | Cascavel (PR) | 27,047 |
| 53º | Betim (MG) | 27,042 |
| 54º | Anápolis (GO) | 27,014 |
| 55º | Indaiatuba (SP) | 27,013 |
| 56º | Umuarama (PR) | 26,986 |
| 57º | Marília (SP) | 26,978 |
| 58º | Bauru (SP) | 26,955 |
| 59º | Uberaba (MG) | 26,919 |
| 60º | Sorocaba (SP) | 26,821 |
| 61º | Balneário Camboriú (SC) | 26,737 |
| 62º | Poços de Caldas (MG) | 26,736 |
| 63º | Presidente Prudente (SP) | 26,719 |
| 64º | Colatina (ES) | 26,677 |
| 65º | Volta Redonda (RJ) | 26,638 |
| 66º | Mauá (SP) | 26,589 |
| 67º | Cajamar (SP) | 26,581 |
| 68º | Toledo (PR) | 26,437 |
| 69º | São José dos Pinhais (PR) | 26,433 |
| 70º | Limeira (SP) | 26,376 |
| 71º | Paulínia (SP) | 26,290 |
| 72º | Teutônia (RS) | 26,289 |
| 73º | Viçosa (MG) | 26,167 |
| 74º | Tietê (SP) | 26,144 |
| 75º | Valinhos (SP) | 26,140 |
| 76º | Guarulhos (SP) | 26,125 |
| 77º | Dourados (MS) | 26,116 |
| 78º | Aracaju (SE) | 26,112 |
| 79º | Cuiabá (MT) | 26,094 |
| 80º | Ilha Solteira (SP) | 26,053 |
| 81º | Pato Branco (PR) | 26,035 |
| 82º | Praia Grande (SP) | 26,027 |
| 83º | Botucatu (SP) | 25,947 |
| 84º | Campina Grande (PB) | 25,940 |
| 85º | Linhares (ES) | 25,913 |
| 86º | Jaguariúna (SP) | 25,912 |
| 87º | Francisco Beltrão (PR) | 25,854 |
| 88º | Sertãozinho (SP) | 25,807 |
| 89º | Chapecó (SC) | 25,801 |
| 90º | Barretos (SP) | 25,776 |
| 91º | Maceió (AL) | 25,755 |
| 92º | Governador Valadares (MG) | 25,717 |
| 93º | Santa Fé do Sul (SP) | 25,707 |
| 94º | Campos dos Goytacazes (RJ) | 25,701 |
| 95º | Pelotas (RS) | 25,661 |
| 96º | Cianorte (PR) | 25,639 |
| 97º | Jataí (GO) | 25,566 |
| 98º | Mogi das Cruzes (SP) | 25,559 |
| 99º | Criciúma (SC) | 25,498 |
| 100º | São João de Meriti (RJ) | 25,496 |
Fonte: TNH



0 Comentários